Accueil › Prix

Prix d'un abri pour chevaux : les tarifs de 6 fabricants

363 prix relevés sur 421 modèles. Les autres modèles sont sur devis. Chaque chiffre vient d'une fiche publique de fabricant, avec sa date de relevé.

Nous ne vendons pas d'abri. Nous comparons les catalogues publics des fabricants, relevés le 4 novembre 2026. Aucun fabricant ne paie pour figurer ici ni pour être mieux placé.

Comment lire ces prix

Prix par famille d'abri

FamilleMentionPrix relevésPlus basMédianePlus hautMédiane au m²
Abris de prairieTTC881 054 €4 122 €17 705 €139 € / m²
Abris de prairieHT681 056 €3 674 €13 615 €169 € / m²
Abris de prairienon précisé161 650 €3 370 €6 980 €187 € / m²
Abris mobilesTTC62 399 €3 208 €4 980 €228 € / m²
Abris mobilesHT32 997 €3 000 €3 859 €188 € / m²
Abris mobilesnon précisé42 170 €2 765 €4 340 €215 € / m²
Boxes extérieursTTC342 632 €4 148 €7 200 €357 € / m²
Boxes extérieursHT221 811 €4 315 €5 243 €411 € / m²
Écuries et barns modulairesTTC883 619 €11 968 €60 389 €151 € / m²
Écuries et barns modulairesHT293 689 €7 260 €107 520 €n.c.
Écuries et barns modulairesnon précisé54 590 €5 690 €6 890 €n.c.

Prix d'un abri de prairie selon sa surface

Abris de prairie et abris mobiles, classés par surface affichée par le fabricant. Le calculateur donne la surface à viser pour vos chevaux.

SurfaceMentionPrix relevésPlus basMédianePlus hautMédiane au m²
jusqu'à 10 m²TTC71 054 €2 399 €5 628 €267 € / m²
jusqu'à 10 m²HT101 056 €2 524 €3 880 €280 € / m²
jusqu'à 10 m²non précisé21 650 €1 900 €2 150 €211 € / m²
plus de 10 à 15 m²TTC181 405 €2 580 €7 458 €211 € / m²
plus de 10 à 15 m²HT101 279 €2 870 €5 059 €220 € / m²
plus de 10 à 15 m²non précisé81 750 €2 710 €4 340 €205 € / m²
plus de 15 à 20 m²TTC161 464 €3 113 €6 552 €178 € / m²
plus de 15 à 20 m²HT131 774 €2 889 €5 380 €164 € / m²
plus de 15 à 20 m²non précisé43 150 €3 370 €3 490 €187 € / m²
plus de 20 à 30 m²TTC72 809 €4 164 €4 728 €158 € / m²
plus de 20 à 30 m²HT142 309 €4 995 €7 936 €195 € / m²
plus de 20 à 30 m²non précisé23 550 €4 020 €4 490 €168 € / m²
plus de 30 à 50 m²TTC123 514 €5 257 €6 323 €127 € / m²
plus de 30 à 50 m²HT132 849 €6 940 €8 490 €173 € / m²
plus de 30 à 50 m²non précisé15 350 €5 350 €5 350 €149 € / m²
plus de 50 m²TTC154 719 €9 484 €17 705 €123 € / m²
plus de 50 m²HT75 292 €9 983 €13 615 €113 € / m²

Prix par fabricant

FabricantMentionPrix relevésPlus basMédianePlus hautMédiane au m²
Abris-chevaux.be (Belgique)non précisé251 650 €3 490 €6 980 €187 € / m²
AbrivertHT901 056 €4 418 €107 520 €278 € / m²
Cheval LibertéTTC401 489 €16 460 €60 389 €119 € / m²
Horse StopHT321 374 €4 038 €13 615 €137 € / m²
LCI ChevalTTC1541 054 €5 729 €20 807 €190 € / m²
Pro Equi GardenTTC221 260 €3 930 €19 200 €183 € / m²

Sans prix en ligne : Abrichevaux.com, Bâches Matussière, Equip'Horse Construction, Green-Bati, Jouve J.L. et Fils, LMS Bourbonnaise, La Maison du Cheval, Polyplast, Val de Gascogne (coopérative). Leur fiche sur ce site liste les modèles et renvoie au devis.

Abri chevaux pas cher : les prix d'entrée relevés

Les abris de prairie et abris mobiles les moins chers du relevé, à surface connue. Comparez-les à surface égale : un petit abri pas cher coûte parfois plus au m² qu'un grand.

Prix TTC les plus bas

Prix HT les plus bas

Les accessoires vendus moins de 600 € (râteliers, cloisons, vérins) sont écartés du relevé : ce ne sont pas des abris.

Autre piste pour payer moins : la commande groupée, si votre date de livraison est souple.

Filtrer les modèles par prix dans le comparateur

Les outils du site