Accueil › Prix
Prix d'un abri pour chevaux : les tarifs de 6 fabricants
363 prix relevés sur 421 modèles. Les autres modèles sont sur devis. Chaque chiffre vient d'une fiche publique de fabricant, avec sa date de relevé.
Nous ne vendons pas d'abri. Nous comparons les catalogues publics des fabricants, relevés le 4 novembre 2026. Aucun fabricant ne paie pour figurer ici ni pour être mieux placé.
Comment lire ces prix
- Nous ne mélangeons jamais un prix HT et un prix TTC : chaque tableau donne une ligne par mention. Un prix HT n'inclut pas la TVA.
- Abris-chevaux.be affiche ses prix sans dire s'ils sont HT ou TTC : ils sont classés « non précisé ».
- Le prix relevé est celui de la configuration de base. Les options sont en plus. Horse Stop indique que la livraison est à part ; pour les autres, la fiche dit si la livraison et le montage sont compris.
- La médiane coupe la liste en deux : la moitié des modèles coûte moins, l'autre moitié plus. Elle résiste mieux qu'une moyenne aux modèles hors norme.
Prix par famille d'abri
| Famille | Mention | Prix relevés | Plus bas | Médiane | Plus haut | Médiane au m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abris de prairie | TTC | 88 | 1 054 € | 4 122 € | 17 705 € | 139 € / m² |
| Abris de prairie | HT | 68 | 1 056 € | 3 674 € | 13 615 € | 169 € / m² |
| Abris de prairie | non précisé | 16 | 1 650 € | 3 370 € | 6 980 € | 187 € / m² |
| Abris mobiles | TTC | 6 | 2 399 € | 3 208 € | 4 980 € | 228 € / m² |
| Abris mobiles | HT | 3 | 2 997 € | 3 000 € | 3 859 € | 188 € / m² |
| Abris mobiles | non précisé | 4 | 2 170 € | 2 765 € | 4 340 € | 215 € / m² |
| Boxes extérieurs | TTC | 34 | 2 632 € | 4 148 € | 7 200 € | 357 € / m² |
| Boxes extérieurs | HT | 22 | 1 811 € | 4 315 € | 5 243 € | 411 € / m² |
| Écuries et barns modulaires | TTC | 88 | 3 619 € | 11 968 € | 60 389 € | 151 € / m² |
| Écuries et barns modulaires | HT | 29 | 3 689 € | 7 260 € | 107 520 € | n.c. |
| Écuries et barns modulaires | non précisé | 5 | 4 590 € | 5 690 € | 6 890 € | n.c. |
Prix d'un abri de prairie selon sa surface
Abris de prairie et abris mobiles, classés par surface affichée par le fabricant. Le calculateur donne la surface à viser pour vos chevaux.
| Surface | Mention | Prix relevés | Plus bas | Médiane | Plus haut | Médiane au m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jusqu'à 10 m² | TTC | 7 | 1 054 € | 2 399 € | 5 628 € | 267 € / m² |
| jusqu'à 10 m² | HT | 10 | 1 056 € | 2 524 € | 3 880 € | 280 € / m² |
| jusqu'à 10 m² | non précisé | 2 | 1 650 € | 1 900 € | 2 150 € | 211 € / m² |
| plus de 10 à 15 m² | TTC | 18 | 1 405 € | 2 580 € | 7 458 € | 211 € / m² |
| plus de 10 à 15 m² | HT | 10 | 1 279 € | 2 870 € | 5 059 € | 220 € / m² |
| plus de 10 à 15 m² | non précisé | 8 | 1 750 € | 2 710 € | 4 340 € | 205 € / m² |
| plus de 15 à 20 m² | TTC | 16 | 1 464 € | 3 113 € | 6 552 € | 178 € / m² |
| plus de 15 à 20 m² | HT | 13 | 1 774 € | 2 889 € | 5 380 € | 164 € / m² |
| plus de 15 à 20 m² | non précisé | 4 | 3 150 € | 3 370 € | 3 490 € | 187 € / m² |
| plus de 20 à 30 m² | TTC | 7 | 2 809 € | 4 164 € | 4 728 € | 158 € / m² |
| plus de 20 à 30 m² | HT | 14 | 2 309 € | 4 995 € | 7 936 € | 195 € / m² |
| plus de 20 à 30 m² | non précisé | 2 | 3 550 € | 4 020 € | 4 490 € | 168 € / m² |
| plus de 30 à 50 m² | TTC | 12 | 3 514 € | 5 257 € | 6 323 € | 127 € / m² |
| plus de 30 à 50 m² | HT | 13 | 2 849 € | 6 940 € | 8 490 € | 173 € / m² |
| plus de 30 à 50 m² | non précisé | 1 | 5 350 € | 5 350 € | 5 350 € | 149 € / m² |
| plus de 50 m² | TTC | 15 | 4 719 € | 9 484 € | 17 705 € | 123 € / m² |
| plus de 50 m² | HT | 7 | 5 292 € | 9 983 € | 13 615 € | 113 € / m² |
Prix par fabricant
| Fabricant | Mention | Prix relevés | Plus bas | Médiane | Plus haut | Médiane au m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abris-chevaux.be (Belgique) | non précisé | 25 | 1 650 € | 3 490 € | 6 980 € | 187 € / m² |
| Abrivert | HT | 90 | 1 056 € | 4 418 € | 107 520 € | 278 € / m² |
| Cheval Liberté | TTC | 40 | 1 489 € | 16 460 € | 60 389 € | 119 € / m² |
| Horse Stop | HT | 32 | 1 374 € | 4 038 € | 13 615 € | 137 € / m² |
| LCI Cheval | TTC | 154 | 1 054 € | 5 729 € | 20 807 € | 190 € / m² |
| Pro Equi Garden | TTC | 22 | 1 260 € | 3 930 € | 19 200 € | 183 € / m² |
Sans prix en ligne : Abrichevaux.com, Bâches Matussière, Equip'Horse Construction, Green-Bati, Jouve J.L. et Fils, LMS Bourbonnaise, La Maison du Cheval, Polyplast, Val de Gascogne (coopérative). Leur fiche sur ce site liste les modèles et renvoie au devis.
Abri chevaux pas cher : les prix d'entrée relevés
Les abris de prairie et abris mobiles les moins chers du relevé, à surface connue. Comparez-les à surface égale : un petit abri pas cher coûte parfois plus au m² qu'un grand.
Prix TTC les plus bas
- LCI Cheval : Abri de prairie classique monopente 3 x 3, 9 m², 1 054 € TTC (fiche, relevé le 2026-11-04)
- LCI Cheval : Abri de prairie classique monopente 3 x 4, 12 m², 1 405 € TTC (fiche, relevé le 2026-11-04)
- LCI Cheval : Abri de prairie classique monopente 4 x 4, 16 m², 1 464 € TTC (fiche, relevé le 2026-11-04)
- Cheval Liberté : Abri Classic 12m2 : 3x3m + Auvent 1m, 12 m², 1 489 € TTC (fiche, relevé le 2026-11-04)
- LCI Cheval : Abri de prairie en bois douglas 3 x 3 m, 9 m², 1 750 € TTC (fiche, relevé le 2026-11-04)
Prix HT les plus bas
- Abrivert : Stalles chevaux en bois bardage sans cloison 3 x 3 m, 9 m², 1 056 € HT (fiche, relevé le 2026-11-04)
- Abrivert : Abri chevaux à bardage 3 x 3 m, 9 m², 1 062 € HT (fiche, relevé le 2026-11-04)
- Abrivert : Stalles chevaux en bois bardage sans cloison 4 x 2,5 m, 10 m², 1 276 € HT (fiche, relevé le 2026-11-04)
- Abrivert : Abri chevaux à bardage 4 x 3 m, 12 m², 1 279 € HT (fiche, relevé le 2026-11-04)
- Horse Stop : Abri bois Classic 3x3m - 12m² couvert - RAL 8012, 12 m², 1 374 € HT (fiche, relevé le 2026-11-04)
Les accessoires vendus moins de 600 € (râteliers, cloisons, vérins) sont écartés du relevé : ce ne sont pas des abris.
Autre piste pour payer moins : la commande groupée, si votre date de livraison est souple.
Filtrer les modèles par prix dans le comparateur